Bombas industriales CTI
Gracias a un diseño simple e ingenioso, con solo 19 componentes, el mantenimiento fácil y rápido está garantizado. En muchos casos ni siquiera será necesario. Gracias a esto, es posible reducir al máximo el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
Sello mecánico simple estándar
Es posible elegir entre diferentes tipos de sellos mecánicos en diferentes materiales: cerámica, grafito, carburo de silicio y EPDM, FKM o juntas tóricas FEP.
Impulsor abierto
Adecuado para el bombeo de sólidos 6 mm como máximo. El impulsor semiabierto para aplicaciones pesadas está disponible como opción.
Cárter e impulsor
Fabricados en acero inoxidable AISI 316L arenado con esferas de vidrio, tienen una excelente compatibilidad con muchos productos químicos.
Cierre mecánico enrasado
Ideal en presencia de partículas abrasivas o pegajosas.
Este sistema, en el que se bombea una pequeña cantidad de producto que se recircula desde la impulsión a la cámara de sello, evitará el desgaste del cierre mecánico y de la propia cámara.
Rango de las bombas:
Con motor de 2900 rpm:
CTI AA-03 7 m3/h, 10 m
CTI AA-05 12 m3/h, 10 m
CTI BB-07 17 m3/h, 11 m
CTI CC-15 19 m3/h, 22 m
CTI CC-22 34 m3/h, 22 m
CTI CE-22 20 m3/h, 31 m
CTI DD-40 50 m3/h, 22 m
CTI DF-40 28 m3/h, 35 m
CTI EF-55 42 m3/h, 35 m
CTI EG-55 30 m3/h, 47 m
CTI EF-75 60 m3/h, 35 m
CTI EG-75 35 m3/h, 47 m
Con motor a 1450 rpm:
CTI AA-024 7 m3/h, 2.7 m
CTI BB-054 9 m3/h, 2.8 m
CTI CC-114 18 m3/h, 5.5 m
CTI CE-114 22 m3/h, 7.7 m
CTI DD-224 25 m3/h, 5.5 m
CTI DF-224 34 m3/h, 8.7 m
CTI DG-224 42 m3/h, 12.0 m
Sello lubricado
Es una opción cuando existe un riesgo potencial de funcionamiento en seco o cuando el producto tiende a solidificarse o a cristalizarse.
Un cárter de aceite está conectado a la cámara del sello mecánico
Con apoyo
La solución perfecta cuando necesitas bombear productos calientes como aceites hasta temperaturas de 180 ºC.
Bomba completa montada sobre un soporte, con acoplamiento y guarda.

Motor de 1450 rpm

Motor de 2900 rpm
Modelo | Potencia del motor (kW) | Tamaño del motor IEC | A | B** | C | D | E | F | G | L | N |
CTI AA-03 | 0.37 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
CTI AA-05 | 0.55 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
CTI BB-07 | 0.75 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
CTI CC-15 | 1.5 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI CC-22 | 2.2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI CE-22 | 2.2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI DD-40 | 4.0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
CTI DF-40 | 4.0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
CTI EF-55 | 5.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI EG-55 | 5.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI EF-75 | 7.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI EG-75 | 7.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI AA-024 | 0.25 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
CTI BB-054 | 0.55 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
CTI CC-114 | 1.1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI CE-114 | 1.1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI DD-224 | 2.2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
CTI DF-224 | 2.2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
CTI DG-224 | 2.2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |

COMPONENTES | MATERIALES |
Cubierta cárter | Acero inoxidable AISI 316L arenado con esferas de vidrio. |
Impulsor | Acero inoxidable AISI 316L arenado con esferas de vidrio, abierto (de serie) u, opcionalmente, semiabierto |
Sello mecánico | Sello simple de cerámica/grafito (de serie), SiC/SiC o Sic/grafito, opcionalmente con aceite lubricante o enrasado |
Juntas tóricas | EPDM (de serie), FKM, FEP/silicona o NBR |
motor | IP55, estructura IEC B3/B14 (B3 en la versión con soporte). Disponible en la versión ATEX cat 2 o 3, Eex o |
Eex d motor | |
Presión máx. | 10 bar (PN10) |
Temperatura | Máx. 90 °C, máx. 180 °C para la versión con soporte |
Viscosidad | Máx. ~ 200 cSt |
Partículas sólidas | Diámetro máximo 6 mm (con el impulsor estándar abierto), mayor si las partículas son blandas |
Trazabilidad de materiales EN 10204
La norma EN 10204 proporciona una lista de los materiales utilizados en los productos y su trazabilidad. La 2.1 es una declaración de conformidad de las especificaciones de los materiales, mientras que la 3.1 proporciona datos detallados de la cadena de producción, desde el proveedor hasta el producto terminado (normalmente solo en materiales en contacto con el producto).

Norma CE 1935/2004
Esta norma de la UE se aplica a todos los materiales en contacto con productos alimenticios, como metales, plásticos y gomas. Se requiere que estos materiales sean seguros, estén marcados con el símbolo del tenedor y la copa, se puedan rastrear durante el proceso de producción (de acuerdo con la EN 10204) y que se fabriquen de acuerdo con las normas GMP.

Conformidad CE
Una máquina con la marca CE cumple con los requisitos básicos de salud y seguridad, de acuerdo con la Directiva de maquinaria CE 2006/42EEC.

Directiva ATEX 94/9/EC
Indicado para instrumentos diseñados y aprobados para trabajar de forma segura en entornos con riesgo potencial de explosión. Los instrumentos se clasifican en grupos principales, por categorías y temperaturas, para definir su idoneidad en función del entorno de trabajo.