TR9
TR9 y la versión ATEX TXR9 son los modelos más pequeños de nuestra gama de bombas de membrana de PE y PTFE. Miden 7x9x12 cm y tienen un caudal máximo de 11 l/min.
Ideal para aplicaciones de dosificación y bombeo en pequeños contenedores. Su pequeño tamaño permite su uso en muchas aplicaciones OEM.
Especificaciones técnicas TR9
Información técnica | Unidad de medida | Valor |
Caudal máx. | l/min (US gpm) | 11 (2.9) |
Volumen por ciclo | ml (cu in) | 13 (0.8) |
Presión máx. en la impulsión | bar (psi) | 8 (116) |
Altura máx. aspiración en seco | m (Ft) | 1 (3) |
Tamaño máx. sólidos bombeables | mm (in) | 2 (0.8) |
temperatura máx. en PE | °C (°F) | 70 (158) |
Temperatura máx. en PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Peso de la bomba estándar T de aluminio | kg (lb) | 1 (2.2) |
Peso de la bomba estándar T de fundición | kg (lb) | 1,5 (3.3) |
CURVA DE RENDIMIENTO

Descargas para TR9
Aquí encontrarás enlaces para descargar los folletos, los manuales de instrucciones y los dibujos técnicos. Para obtener instrucciones en otros idiomas, haz clic aquí para ir a la página donde se pueden descargar los folletos y manuales.