CTX H- serie higiénica
Materiales, datos y límites
Cuerpo | Acero Inoxidable AISI 316L electropulido Ra <0.8 |
Impulsor | Acero Inoxidable AISI 316L electropulido Ra <0.8 |
Cierre mecánico | simple, SIC/Carbón (estándar) o SIC/SIC, conforme FDA |
Juntas | EPDM, FKM, NBR (todas conforme FDA) |
Motor | IP55; IEC Brida B35; Sonda térmica PTC; IE3; Trifásico |
Parámetros de presión @ 20ºC | PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212 |
Temp. líquido. | (-10 OC) … +120 OC (140OC para periodos cortos durante SiP) |
Temp. ambiente. | (-20 OC) … +40 OC |
Viscosidad | max ~150 cSt |

Variador de frecuencia integrado
El inverter permite un control total sobre el funcionamiento de la bomba al influir en la velocidad del motor. Cambiar la velocidad del motor afecta a los parámetros de bombeo.

Protección higiénica del motor
La protección higiénica del motor en AISI 304L protege el motor contra inundaciones, suciedad, y por salpicaduras de agua durante el procedimiento de limpieza de la bomba.

Pies ajustables
Es la solución perfecta para que la bomba se adapte a terrenos irregulares e inclinados. Pueden ser ajustados cuando la bomba se cambia de lugar.

Soportes para su fijación sobre superficies
La bomba completa puede ser montada sobre bancada para evitar movimientos. También puede fijarse de forma firme y permanente al suelo.
Dimensiones de las conexiones
Modelo | DIN 11851 rosca (estándar) | DIN 32676 clamp | SMS3017 clamp | SMS 1145 rosca | RJT rosca | |||||
Entrada | Salida | Entrada | Salida | Entrada | Salida | Entrada | Salida | Inlet | Salida | |
40-165 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | 38 | 33.7 | 38 | 32 | 1.5” | 1.25” |
50-145 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” |
50-200 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” |
65-175 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” |
65-230 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” |
65-240 | DN65 | DN40 | DN65 | DN40 | 63.5 | 38 | 63.5 | 38 | 2.5” | 1.5” |
80-205 | DN80 | DN50 | DN80 | DN50 | 76.1 | 51 | 76 | 51 | 3” | 2” |
80-212 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” |
80-260 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” |
100-230 | DN100 | DN80 | DN100 | DN80 | 101.6 | 76.1 | 101.6 | 76 | 4” | 3” |
Para obtener información más detallada, descarga el folleto relativo a las bombas centrífugas CTV.
CTX H- serie higiénica
Aquí encontrarás enlaces para descargar los folletos, los manuales de instrucciones y los dibujos técnicos. Para obtener instrucciones en otros idiomas, haz clic aquí para ir a la página donde se pueden descargar los folletos y manuales.